放送局 |
番組名 |
放送期間 |
LOVE FM |
Earth Feeling |
02,10~10,12 |
| Love FM Top40 | 02,10~10,12 |
|
| Lovely Crusin' | 07,4~10,12 |
|
| Songs in the Attic | 09,4~10,12 |
|
| Saturday Joyride | 02,10~09,3 |
|
| English Garden | 03,10~09,3 |
|
| The Request Show | 06,10~09,3 |
|
| Mix It Up Saturday | 07,10~09,3 |
|
| Party Union | 07,4~07,9 |
|
| J+ | 02,10~07,3 |
|
| Live 4 Life | 05,4~07,3 |
|
| Rolling Kyusyu | 03,10~06,9 |
|
| Aqua Spa | 05,10~06,3 |
|
| Slow Music Style | 03,10~04,9 |
|
FMK
|
熊本の地産地消に乾杯! |
09,10~10,3 |
| ブルームタイム | 05,4~09,9 |
|
| 小学生感動作文 | 05,10~09,9 |
|
| 元気で明るいくまもとに乾杯! | 07,10~09,3 |
|
| トヨタ ミュージックツーリズム | 02,4~08,3 |
|
| 川口みさきの音楽玉手箱 | 03,4~07,3 |
|
| 白岳 味わいの風景 | 02,4~06,9 |
|
| ダイヤモンドシティキラメキTODAY | 02,4~06,9 |
|
| ヒューマンライツウィンド | 04,10~05,3 |
|
| AVクラブウィークエンドシネマカフェ | 02,4~05,3 |
|
| 石井聖子のハッピーブライダル | 02,10~04,9 |
|
| 千里殖産ガマダスクッキング | 03,10~04,3 |
|
| ヒューマンシフォニー | 03,10~04,3 |
|
| スマイルハーモニー | 02,10~03,3 |
|
RKK
|
こちら九州ラジオ村 | 06,4~10,3 |
| Sunday Smile Station | 08,4~10,3 |
|
| Saturday Presiousマガジン | 06,10~08,3 |
|
| Monday Presiousマガジン | 07,4~07,9 |
|
FM791
|
熊本よかBuy運動キーパーソンメッセージ | 10,5~10,10 |
| いいくにラジオ社会活動放送局 | 07,4~09,3 |